最近のエントリー
カテゴリ
HOME > 土地情報
土地情報
龍田中学校前
|
所在地 |
熊本市龍田7丁目 |
|
学校 |
龍田小学校 龍田中学校 |
|
交通 |
龍田小学校前バス停 徒歩7分 |
|
| |
| 1号地 | ¥9,006,000 177.23㎡(53.61坪) |
| 2号地 | 契約済 |
| 3号地 | 商談中 |
| 5号地 | 契約済 |
| 6号地 | 商談中 |
| 7号地 | ¥7,927,000 174.95㎡(52.92坪) |
| 8号地 | 商談中 |
| 10号地 | 契約済 |
| 11号地 | ¥9,723,000 191.34㎡(57.88坪) |
| 12号地 | 契約済 |
| 13号地 | ¥11,342,000 237.34㎡(71.79坪) |
| 14号地 | 契約済 |
| 15号地 | 商談中 |
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 道路幅 | 5m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | プロパンガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年12月27日 11:38 | 個別ページ
光の森7丁目
|
所在地 |
菊池郡菊陽町光の森7丁目 |
|
学校 |
菊陽西小学校 武蔵ヶ丘中学校 |
|
備考 |
分筆相談可 |
| 価格 | ¥30,350,000 385.97㎡(116.75坪) |
| 土地面積 | 385.97㎡(116.75坪) |
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 排水 | 公共下水道 |
| 電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年12月22日 11:01 | 個別ページ
小峯4丁目 イーストヒルズ
|
所在地 |
熊本市小峯4丁目 |
|
学校 |
山ノ内小学校 錦ヶ丘中学校 |
|
交通 |
東稜高校前バス停 約30m |
| 2号地 | ¥13,757,000 168.44㎡(50.95坪) |
| 3号地 | 契約済 |
| 4号地 | 契約済 |
| 13号地 | 契約済 |
| 14号地 | ¥13,696,000 177.56㎡(53.71坪) |
| 20号地 | 契約済 |
| 21号地 | 契約済 |
| 22号地 | ¥14,143,000 173.16㎡(52.38坪) |
| 23号地 | 契約済 |
| 29号地 | ¥13,845,000 186.84㎡(56.51坪) |
| 36号地 | ¥13,490,000 174.88㎡(52.90坪) |
| 37号地 | 商談中 |
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 道路幅 | 6m~12m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年12月 3日 15:03 | 個別ページ
画図東2丁目
|
所在地 |
熊本市画図2丁目 |
|
学校 |
画図小学校 出水南・湖東中学校(選択可) |
|
交通 |
鳥ヶ江バス停 約170m |
|
| |
|
| |
| 1号地 | 契約済 |
| 2号地 | 契約済 |
| 3号地 | 保留地 |
| 5号地 | 商談中 |
| 6号地 | ¥17,650,173 310.36㎡(93.88坪) |
| 7号地 | 契約済 |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 80% | 道路幅 | 5m, 8.5m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | プロパンガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年7月24日 14:45 | 個別ページ
セイラタウン東
|
所在地 |
熊本市下江津4丁目 |
|
学校 |
画図小学校 出水南・湖東中学校(選択可) |
|
交通 |
熊本バス[下江津] 徒歩5分 熊本都市バス[セイラタウン北] 徒歩5分 |
|
| |
| 1号地 | 契約済 |
| 2号地 | 契約済 |
| 3号地 | ¥14,493,960 194.00㎡(58.68坪) |
| 5号地 | ¥14,943,500 200.00㎡(60.50坪) |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路幅 | 6m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年4月17日 14:10 | 個別ページ
御幸笛田7丁目
|
所在地 |
熊本市御幸笛田7丁目1637番地 |
|
学校 |
御幸小学校 詫麻中学校 |
|
交通 |
畑ヶ中バス停 約50m |
|
| |
| 1号地 | 契約済 |
| 2号地 | ¥11,165,000 181.85㎡(55.00坪) |
| 3号地 | ¥11,154,850 181.66㎡(54.95坪) |
| 7号地 | ¥10,022,490 171.68㎡(51.93坪) |
| 8号地 | ¥10,537,730 171.61㎡(51.91坪) |
| 10号地 | 契約済 |
| 11号地 | ¥ 9,991,610 171.17㎡(51.77坪) |
| 12号地 | 契約済 |
| 13号地 | 契約済 |
| 14号地 | 契約済 |
| 用途 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 道路幅 | 5m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | プロパンガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年4月 4日 15:00 | 個別ページ
御領2丁目 [完売いたしました]
|
所在地 |
熊本市御領2丁目 |
|
学校 |
託麻西小 東部中 |
|
交通 |
東八反田バス停 270m |
|
| |
| 1号地 | 契約済 |
| 2号地 | 契約済 |
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 道路幅 | 4m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |
(すまい工房) 2011年3月31日 15:08 | 個別ページ
ガーデンシティ美咲野
|
所在地 |
大津町美咲野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学校 |
大津小 大津中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交通 |
JR大津駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(すまい工房) 2010年11月23日 14:45 | 個別ページ
ウッディタウン津浦
|
所在地 |
熊本市津浦町151 | |||||||||||||||||||||||||||
|
学校 |
壺川小/高平台小 竜南中/京陵中 | |||||||||||||||||||||||||||
|
交通 |
舟場バス停 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(すまい工房) 2010年11月19日 16:08 | 個別ページ
フレッシュタウン太陽 良町
|
所在地 |
熊本市良町4丁目 |
|
学校 |
田迎南小学校 詫麻中学校 |
|
交通 |
熊本バス 良町バス停 徒歩3分 |
|
*モデルハウスは土日のみOPENしています。平日はご連絡下さい。 フリーダイアル 0120-096-123 |
|
| 販売区画 | 6区画(建築条件付) |
| 46 | ¥15,023,000 202.73㎡(61.32坪) |
| 69 | ¥14,917,000 213.51㎡(64.58坪) |
| 85 | ¥15,040,000 223.99㎡(67.75坪) |
| 72 | 契約済 |
| 120 | 契約済 |
| 135 | 契約済 |
| 136 | ¥15,043,000 202.99㎡(61.40坪) |
| 148 | ¥15,043,000 203.00㎡(61.40坪) |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 道路幅 | 団地内開発道路 6m |
| 排水 | 公共下水道 | 飲料水 | 水道(公営) |
| 電気 | 九州電力 | ガス | LPG |
| ■商号 | 株式会社すまい工房 | ■主たる事務所 | 熊本市神水本町26-24 |
| ■免許番号 | 熊本県知事(1)第4703号 | ■電話番号 | 0120-096-123 |







